
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



設(shè)備簡(jiǎn)介:
國(guó)泰燈絲霍爾源具有束流大、成本低、自動(dòng)中和等特點(diǎn),適用于玻璃AR、塑膠AR的清洗和助鍍。
設(shè)備主要規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | GTHA-8 |
陽(yáng)極口徑(mm) | 80 |
陽(yáng)極電壓(V) | 300 |
陽(yáng)極電流范圍(A) | 0.5-10 |
燈絲電流(A) | 40 |
發(fā)射電流(A) | 12.5 |
中和比E/B(%) | 100-150 |
源頭GAS1-O?(sccm) | 0-100 |
源頭GAS2-Ar (sccm) | 0-50 |
源頭GAS2-Ar (sccm) | 0-50 |
推薦使用機(jī)型 | 500-2250 |
設(shè)備簡(jiǎn)介:
國(guó)泰燈絲霍爾源具有束流大、成本低、自動(dòng)中和等特點(diǎn),適用于玻璃AR、塑膠AR的清洗和助鍍。
設(shè)備主要規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | GTHA-8 |
陽(yáng)極口徑(mm) | 80 |
陽(yáng)極電壓(V) | 300 |
陽(yáng)極電流范圍(A) | 0.5-10 |
燈絲電流(A) | 40 |
發(fā)射電流(A) | 12.5 |
中和比E/B(%) | 100-150 |
源頭GAS1-O?(sccm) | 0-100 |
源頭GAS2-Ar (sccm) | 0-50 |
源頭GAS2-Ar (sccm) | 0-50 |
推薦使用機(jī)型 | 500-2250 |
